Supersprint 2009
Efter 3
tävlingar
|
DS-Form |
15 |
|
El Chutney |
14 |
|
Ivanhoe |
9 |
|
Eagleeyed Eddie |
8 |
|
Fyra Mark |
8 |
|
El Pikachu |
7 |
|
DS-Element |
5 |
|
Två Pund |
4 |
| Slutställning i Supersprintserierna 2007 | |||
| efter tävlingen 7/10(4 tävl.) | |||
| Greyhound | Whippet | ||
| Vinnare i finalen 2007 My Lucky Moon | Vinnare i finalen 2007 BS-Juliet | ||
![]() |
![]() |
||
| N Y Ranger | 18p | Legolas The Elf |
14p |
| My Lucky Moon | 10p | Excalibur Sword | 9p |
| Burnt Gold | 7p | BS-Juliet | 7p |
| Orkan | 3p | Viceroy | 4p |
| Rapid Rose | 2p | Pion | 3p |
| Eagleeyed Eddie | 3p | ||
| Alice | 1p | ||
| Attack Princess | 1p | ||
| Slutställning i Supersprintserierna 2006 | |||
| Greyhound | |||
| Vinnare i finalen 2006 Indian Queen | |||
![]() |
|||
| Indian Queen | 28p | ||
| Orkan | 21p | ||
| Cockney | 15p | ||
| Nevele Pride | 14p | ||
| Rapid Rose | 12p | ||
| Love Me Tender | 12p | ||
| Segovia | 9p | ||
| Spionage | 9p | ||
| Tipton Brown | 9p | ||
| Hungry Heart | 8p | ||
| Black Power | 5p | ||
| Littlemill Rose | 4p | ||
| Slutställning i Supersprintserierna 2005 | |||
| Greyhound | Whippet | ||
| Vinnare i finalen 2005 Gamblers Guide | Ingen final 2005, flest poäng till Zaphir | ||
![]() |
![]() |
||
| Hungry Heart | 23p | Zaphir | 22p |
| Gamblers Guide | 21p | Viceroy | 19p |
| Gail Deavers | 16p | Cyclone | 16p |
| Cockney | 14p | Derek | 14p |
| Campos | 4p | Nice'n Easy | 8p |
| Don Aslan | 4p | Winston | 8p |
| Rhandos | 3p | MacNeptune | 5p |
| Myon | 3p | ||
| Super Trouper | 2p | ||
| Slutställning i Supersprintserierna 2004 | |||
| Greyhound | Whippet | ||
| Vinnare i finalen 2004 Lollipop | Vinnare i finalen 2004 MacNeptune | ||
![]() |
![]() |
||
| Mutola | 27p | Pion | 31p |
| Lollipop | 21p | MacNeptune | 28p |
| Whispers Mist | 17p | Rubel | 26p |
| Festivalfanfar | 16p | Oliver | 25p |
| My Guinness | 11p | Neutrino | 20p |
| Rhandos | 10p | Nimbus | 19p |
| Campos | 9p | Benita | 9p |
| Paramount Pete | 7p | Yen | 9p |
| Marlene Ottey | 4p | Mediant | 8p |
| Gwen Torrance | 4p | Cyclone | 7p |
| Marion Jones | 3p | Korkmussling | 7p |
| Beldaran | 3p | Salsa | 4p |
| Turners Bridge | 3p | Sun Gold | 1p |